body { margin: 0; font-size: 12pt; color: #000; } h3, h4 { text-align: center; margin: 0 auto 20px; } h3 { font-size: 14pt; } h4 { font-size: 12pt; } table { width: 100%; border-collapse: collapse; } td { text-align: center; } td, th, div { padding: 3pt; } .report td, .report th { border: 1px solid #000; font-size: 10pt; } .head td { border: none; } .bigtable td, .bigtable th { border: 1px solid #000; font-size: 8pt; padding: 2pt; } .justify { text-align: justify; } .left { text-align: left; } .right { text-align: right; } .center { text-align: center; } .bold { font-weight: bold; } .brdnone { border: none; } .brdbtm { border-bottom: 1px solid #000; } .brdtop { border-top: 1px solid #000; } .brdall { border: 1px solid #000; } .small-text { font-size: 10pt; } .pagebreak { page-break-before: always; } @page Section1 {size:21.0cm 29.7cm; margin:2.0cm 1.5cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} @page Section2 {size:29.7cm 21.0cm; mso-page-orientation:landscape; margin:2.0cm 2.0cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section2 {page:Section2;}
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
Голова правлiння | Захаров Сергiй Юрiйович | |||
(посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
М.П. | 24.10.2016 | |||
(дата) |
1. Повне найменування емітента |
Приватне акцiонерне товариство "Видавництво "Вiльна Україна" Корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" |
2. Організаційно-правова форма |
Приватне акціонерне товариство |
3. Код за ЄДРПОУ |
05905697 |
4. Місцезнаходження |
79026, м. Львiв, В.Великого,2 |
5. Міжміський код, телефон та факс |
0322389525 0322389525 |
6. Електронна поштова адреса |
vilnaukraina@dokaplus.com.ua |
1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 24.10.2016 | ||
(дата) | |||
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці | vilnaukraina.informs.net.ua | в мережі Інтернет | 24.10.2016 |
(адреса сторінки) | (дата) |
1. Основні відомості про емітента | X |
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | |
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
5. Інформація про посадових осіб емітента | X |
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
7. Відомості про цінні папери емітента: | |
1) інформація про випуски акцій емітента | X |
2) інформація про облігації емітента | |
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
4) інформація про похідні цінні папери емітента | |
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
1) інформація про зобов'язання емітента | X |
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
3) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | |
5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів | |
6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | |
9. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
10. Інформація про заміну управителя | |
11. Інформація про керуючого іпотекою | |
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
14. Інформація про іпотечне покриття: | |
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття | |
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду | |
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | X |
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності | |
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | |
19. Примітки: Пдприємство не приймало участь у створеннi iнших юридичних осiб.Облiгацiї не випускались.Похiднi цiннi папери вiдсутнi. Посада корпоративного секретаря вiдсутня. Фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв не ведеться. Звiт про стан обєкта нерухомостi не створювався.Емiтент не є виробником продукцiї. |
1. Повне найменування | Приватне акцiонерне товариство "Видавництво "Вiльна Україна" Корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" | ||||||||||||
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) | А01 №198911 | ||||||||||||
3. Дата проведення державної реєстрації | 14.12.2001 | ||||||||||||
4. Територія (область) | Львівська | ||||||||||||
5. Статутний капітал (грн) | 12538200 | ||||||||||||
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 0 | ||||||||||||
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 100 | ||||||||||||
8. Середня кількість працівників (осіб) | 20 | ||||||||||||
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | 18.11 друкування газет, 0 д/в, 0 д/в | ||||||||||||
10. Органи управління підприємства | органами управлiння є загальнi збори акцiонерiв, правлiння, наглядова рада, ревiзор | ||||||||||||
11. Банки, що обслуговують емітента: | |||||||||||||
|
1. Посада | голова правлiння |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Захаров Сергiй Юрiйович |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | КА 228629 02.07.1996 Дрогобицьким МВ УМВС України у Львiв. обл. |
4. Рік народження | 1972 |
5. Освіта | вища |
6. Стаж роботи (років) | 0 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | диспетчер |
8. Опис | Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства. Несе персональну вiдповiдальнiсть за шкоду спричинену товариству неправильними дiями, або бездiяльнiстю. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Отримує заробiтну плату згiдно штатного розпису Товариства. За сумiсництвом не працює. Попередня посада - диспетчер. Судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. |
1. Посада | ревiзор |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Вуйцик Олексiй Генадiйович |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | 0 0 д/в |
4. Рік народження | 0 |
5. Освіта | вища |
6. Стаж роботи (років) | 0 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | д/в |
8. Опис | Оособа не надала згоди про розкриття своїх даних. Посадову особу призначено 11.04.2016 року вiдповiдно до Рiшення Загальних зборiв акцiонера термiном на 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
1. Посада | голова наглядової ради |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Мельник Дмитро Сергiйович |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | 0 0 д/в |
4. Рік народження | 1973 |
5. Освіта | вища, Iнститут внутрiшнiх справ при Академiї мiлiцiї України. |
6. Стаж роботи (років) | 11 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | заступник голови правлiння ПАТ ДАКУкрвидавполiграфiя |
8. Опис | посада на попередньому мiсцi роботи: генеральний директор УкрНДIСВД, особа згоди про розкриття своїх даних не надала, посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
1. Посада | член наглядової ради |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Денисюк Наталiя Миколаївна |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | 0 0 д/в |
4. Рік народження | 1960 |
5. Освіта | вища, Київський iнститут народного господарства |
6. Стаж роботи (років) | 29 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | заступник голови правлiння ПАТ «ДАК «Укрвидавполiграфiя» |
8. Опис | посада на попередньому мiсцi роботи: начальник вiддiлу зовнiшньоекономiчних зв’язкiв ТОВ «Укрiнвестсинтез»,особа згоди про розкриття своїх даних не надала, посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
1. Посада | член наглядової ради |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Саєнко Оксана Миколаївна |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | 0 0 д/в |
4. Рік народження | 1975 |
5. Освіта | вища, Київський державний економiчний унiверситет – облiк i аудит |
6. Стаж роботи (років) | 16 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | перший заступник голови правлiння ПАТ «ДАК «Укрвидавполiграфiя» |
8. Опис | посада на попередньому мiсцi роботи: заступник головного бухгалтера ВАТ «Полiграфкнига»,особа згоди про розкриття своїх даних не надала, посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
1. Посада | головний бухгалтер, член правлiння |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Бобак Ангела Петрiвна |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | КА 767488 26.02.1998 Залiзничним РВ ЛМУ УМВС України |
4. Рік народження | 1964 |
5. Освіта | вища |
6. Стаж роботи (років) | 28 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | заступник головного бухгалтера Львiвської книжкової фабрики Атлас |
8. Опис | Здiйснює органiзацiю та ведення бухгалтерського облiку. Пiдготовка та подання звiтностi. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу Товариства. За сумiсництвом не працює. Попередня посада -заступник головного бухгалтера Львiвської книжкової фабрики Атлас.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
1. Посада | член правлiння |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Дацко Андрiй Семенович |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | КА 515600 13.09.1997 Перемишлянським РВ УМВС України |
4. Рік народження | 0 |
5. Освіта | вища |
6. Стаж роботи (років) | 14 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | д/в |
8. Опис | Посадову особу призначено 11.04.2016 року вiдповiдно до Рiшення Загальних зборiв акцiонера термiном на 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
1. Найменування | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
2. Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
3. Kод за ЄДРПОУ | 30370711 |
4. Місцезнаходження | 04071, м. Київ, Нижнiй Вал,17/8 |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 1340 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 08.05.2008 |
7. Міжміський код та телефон/факс | (044) 591-04-00 (044) 482-52-14 |
8. Вид діяльності | депозитарiй цiнних паперiв |
9. Опис | Здiйснює облiк цiнних паперiв на пiдставi договору про обслуговування емiсiї цiнних паперiв № Е-2251 вiд 26.11.2010 року. |
1. Найменування | ПАТ "Укрсоцбанк" |
2. Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
3. Kод за ЄДРПОУ | 00039019 |
4. Місцезнаходження | 03150, м. Київ, Ковпака, 29 |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АД 075863 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 19.09.2006 |
7. Міжміський код та телефон/факс | 044 230-32-43 044 230-32-43 |
8. Вид діяльності | зберiгач цiнних паперiв |
9. Опис | Договiр № 386Е/10 вiд 03.12.2010 року. |
1. Інформація про випуски акцій емітента |
---|
Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
18.11.2010 | 59/13/1/10 | Львiвське ТУ ДКЦПФР | UA4000009211 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 1 | 12538200 | 12538200 | 100 |
Опис | Цiннi папери емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках цiнних паперiв не обертаються. Послугами торговцiв ЦП емiтент не користується. Лiстинг цiннi папери емiтента не проходили. |
1. Інформація про зобов'язання емітента |
---|
Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
---|---|---|---|---|
Кредити банку | X | 0 | X | X |
Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
у тому числі: | ||||
за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0 | X | X |
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
Податкові зобов'язання | X | 64 | X | X |
Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
Інші зобов'язання | X | 884 | X | X |
Усього зобов'язань | X | 948 | X | X |
Опис: | Заборгованiсть пiдприємства зумовлена дiєю цивiльно-правових договорiв, укладених товариством з його контрагентами, термiн сплати по яких настав. |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2016 | 10 | 01 | ||
Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Видавництво "Вiльна Україна" Корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" | за ЄДРПОУ | 05905697 |
Територія | за КОАТУУ | 4610136900 | |
Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | 230 | |
Вид економічної діяльності | за КВЕД | 18.11 | |
Середня кількість працівників | 20 | ||
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | |||
Адреса | 79053, м. Львiв, вул. Володимира Великого, буд. 2 | ||
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | |||
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | V | ||
за міжнародними стандартами фінансової звітності |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Необоротні активи | ||||
Нематеріальні активи: | 1000 | 293 | 293 | 0 |
первісна вартість | 1001 | 380 | 380 | 0 |
накопичена амортизація | 1002 | 87 | 87 | 0 |
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 11 | 12 | 0 |
Основні засоби: | 1010 | 6095 | 6023 | 0 |
первісна вартість | 1011 | 10710 | 10768 | 0 |
знос | 1012 | 4615 | 4745 | 0 |
Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | 0 |
знос | 1017 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | 0 | 0 |
інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 | 0 |
Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 |
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 6399 | 6328 | 0 |
II. Оборотні активи | ||||
Запаси | 1100 | 90 | 177 | 0 |
Виробничі запаси | 1101 | 90 | 177 | 0 |
Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 | 0 |
Готова продукція | 1103 | 0 | 0 | 0 |
Товари | 1104 | 0 | 0 | 0 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 |
Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | 0 |
Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 1148 | 967 | 0 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 0 | 0 | 0 |
з бюджетом | 1135 | 142 | 88 | 0 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 22 | 29 | 0 |
з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 6 | 5 | 0 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 20 | 85 | 0 |
Готівка | 1166 | 0 | 0 | 0 |
Рахунки в банках | 1167 | 20 | 85 | 0 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 | 0 |
Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 |
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0 | 0 | 0 |
резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 |
резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 |
інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 1190 | 6 | 9 | 0 |
Усього за розділом II | 1195 | 1412 | 1331 | 0 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 7811 | 7659 | 0 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
I. Власний капітал | ||||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 12538 | 12538 | 0 |
Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 | 0 |
Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 | 0 |
Додатковий капітал | 1410 | 436 | 436 | 0 |
Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 |
Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -6240 | -6263 | 0 |
Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1495 | 6734 | 6711 | 0 |
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||
Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 | 0 |
Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 | 0 |
Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 | 0 |
Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 | 0 |
Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | 0 |
Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 | 0 |
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 | 0 |
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 | 0 |
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 | 0 |
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 | 0 |
Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 | 0 |
Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | 0 |
Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1595 | 0 | 0 | 0 |
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | ||||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 | 0 |
Векселі видані | 1605 | 0 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 0 | 0 |
за товари, роботи, послуги | 1615 | 1023 | 850 | 0 |
за розрахунками з бюджетом | 1620 | 44 | 64 | 0 |
за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 | 0 |
за розрахунками зі страхування | 1625 | 1 | 1 | 0 |
за розрахунками з оплати праці | 1630 | 3 | 28 | 0 |
за одержаними авансами | 1635 | 0 | 0 | 0 |
за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | 0 |
за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 0 |
Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 | 0 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов’язання | 1690 | 6 | 5 | 0 |
Усього за розділом IІІ | 1695 | 1077 | 948 | 0 |
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 | 0 |
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 7811 | 7659 | 0 |
Примітки | д/в |
---|---|
Керівник | Захаров Сергiй Юрiййович |
Головний бухгалтер | Бобак Ангела Петрiвна |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2016 | 10 | 01 | ||
Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Видавництво "Вiльна Україна" Корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" | за ЄДРПОУ | 05905697 |
(найменування) |
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 0 | 0 |
Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
Премії, передані у перестрахування | 2012 | 0 | 0 |
Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Валовий: прибуток | 2090 | 0 | 0 |
збиток | 2095 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | 0 |
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
Інші операційні доходи | 2120 | 4101 | 3656 |
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
Адміністративні витрати | 2130 | ( 1958 ) | ( 1230 ) |
Витрати на збут | 2150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші операційні витрати | 2180 | ( 2160 ) | ( 2197 ) |
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 0 | 229 |
збиток | 2195 | ( 17 ) | ( 0 ) |
Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
Інші фінансові доходи | 2220 | 0 | 0 |
Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
Фінансові витрати | 2250 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші витрати | 2270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 0 | 229 |
збиток | 2295 | ( 17 ) | ( 0 ) |
Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 0 | 0 |
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 0 | 229 |
збиток | 2355 | ( 17 ) | ( 0 ) |
II. СУКУПНИЙ ДОХІД |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | -17 | 229 |
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
Матеріальні затрати | 2500 | 2503 | 1864 |
Витрати на оплату праці | 2505 | 670 | 537 |
Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 140 | 197 |
Амортизація | 2515 | 130 | 135 |
Інші операційні витрати | 2520 | 675 | 694 |
Разом | 2550 | 4118 | 3427 |
---|
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 0 | 0 |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 0 | 0 |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0 | 0 |
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0 | 0 |
Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0 |
Примітки | д/в |
---|---|
Керівник | Захаров Сергiй Юрiйович |
Головний бухгалтер | Бобак Ангела Петрiвна |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2016 | 10 | 01 | ||
Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Видавництво "Вiльна Україна" Корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" | за ЄДРПОУ | 05905697 |
(найменування) |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 0 | 0 |
Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 0 |
у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
Цільового фінансування | 3010 | 0 | 0 |
Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 0 | 0 |
Надходження від повернення авансів | 3020 | 0 | 0 |
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 0 | 0 |
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | 0 |
Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
Інші надходження | 3095 | 0 | 0 |
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Праці | 3105 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 0 ) | ( 0 ) |
